<投票ルール>
同一人物が同じ項目に複数投票できないようにしてあります。
たとえば、好きなSimでsugamoに同じ人(アバター)が複数投票することはできません。
sugamoとikebukuroに両方1票づつ投票することはできます。
Q3.あなたの好きな(今後注目する)バーチャルワールドもしくはMMOは?(調査実施期間2007/07/22〜)
| FF11 | 13票 | 9% | |
| Home(PS3) | 9票 | 6% | |
| Kaneva | 1票 | 0% | |
| Lineage | 6票 | 4% | |
| meet-me | 5票 | 3% | |
| MONSTER HUNTER FRONTIER | 8票 | 5% | |
| NOBUNAGA NO YABOU | 2票 | 1% | |
| PSO | 2票 | 1% | |
| RAGNAROK Online | 1票 | 0% | |
| SecondLife | 89票 | 64% | |
| ULTIMA Online | 2票 | 1% | |
Q2.セカンドライフでいいプロモーション活動をしていると思う企業は?(調査実施期間2007/07/01〜2007/07/21)
| BOOKOFF | 12票 | 11% | |
| CECILE | 14票 | 13% | |
| ChristianDior | 3票 | 2% | |
| cyberagent | 3票 | 2% | |
| DELL | 8票 | 7% | |
| HIS | 4票 | 3% | |
| IBM | 5票 | 4% | |
| Mixi | 12票 | 11% | |
| NISSAN | 20票 | 19% | |
| SOFTBANK | 5票 | 4% | |
| TOSHIBA | 3票 | 2% | |
| TOYOTA | 13票 | 12% | |
Q1.MagSLTokyoで好きなSIMは?(調査実施期間2007/06/10〜2007/06/30)
| Akiba | 10票 | 7% | |
| Baba | 18票 | 12% | |
| Harajuku | 7票 | 4% | |
| Ikebukuro | 16票 | 11% | |
| Kanda | 3票 | 2% | |
| Meguro | 2票 | 1% | |
| Mirai | 3票 | 2% | |
| Nippori | 11票 | 7% | |
| Shibuya | 8票 | 5% | |
| Shinagawa | 4票 | 2% | |
| Shinbashi | 6票 | 4% | |
| Shinjuku | 3票 | 2% | |
| Sugamo | 30票 | 21% | |
| Tamachi | 3票 | 2% | |
| Tokio | 3票 | 2% | |
| Ueno | 10票 | 7% | |
| Yurakucho | 5票 | 3% | |
(C)2007 AIPIRO. ALL RIGHTS RESERVED.